Welcome Visit, Hkexcellent.com
Language
English
en

Switch Language

Click to switch your desired language
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Italia
  • español
  • Português
  • 한국의
  • русский
  • polski
  • Gaeilge
  • Nederland
  • Melayu
  • Hrvatska
  • Svenska
  • العربية
  • Türk dili
  • Magyarország
  • Čeština
  • românesc
  • Български език
  • Slovenská
  • Cрпски
  • हिंदी
  • فارسی

Line Card

SiTime

SiTime

- SiTime Corporation is revolutionizing the $6B timing market with silicon MEMS timing solutions that replace legacy quartz products. SiTime’s configurable solutions enable customers to differentiate their products with higher performance, reduced size and better reliability. The rich feature set and flexibility of our solutions allows customers to consolidate their supply-chain, reducing cost of ownership and time to market. By using standard semiconductor processes and high volume plastic packaging, SiTime offers the best availability and shortest lead times in the industry. With 90% market share, SiTime is driving the electronics industry to use 100% silicon-based timing.
Image Part Number Description View
SIT8209AC-G1-33E-106.250000Y Image SIT8209AC-G1-33E-106.250000Y MEMS OSC XO 106.2500MHZ LVCMOS Inquiry
SIT8208AI-23-33E-72.000000Y -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 7 Inquiry
SIT8209AI-33-25E-212.500000Y -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 2 Inquiry
SIT8208AC-G2-25E-40.500000Y Image SIT8208AC-G2-25E-40.500000Y MEMS OSC XO 40.5000MHZ LVCMOS LV Inquiry
SIT9120AI-2D2-25S125.000000T Image SIT9120AI-2D2-25S125.000000T -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT8208AC-G2-28E-8.192000T Image SIT8208AC-G2-28E-8.192000T MEMS OSC XO 8.1920MHZ LVCM LVTTL Inquiry
SIT1602BC-11-28N-40.000000D Image SIT1602BC-11-28N-40.000000D -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.8V, 4 Inquiry
SIT8209AI-23-25E-150.000000T -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT8209AC-82-33E-212.500000T -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 2 Inquiry
SIT1602AI-22-33E-48.000000D Image SIT1602AI-22-33E-48.000000D MEMS OSC XO 48.0000MHZ LVCMOS Inquiry
SIT8209AI-32-33E-161.132800T -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT1602BC-33-XXS-8.192000T Image SIT1602BC-33-XXS-8.192000T -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT9003AC-13-33EB-6.00000T Image SIT9003AC-13-33EB-6.00000T MEMS OSC XO 6.0000MHZ LVCM LVTTL Inquiry
SIT8208AC-32-25E-66.666600Y -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 6 Inquiry
SIT8208AC-82-25S-32.768000X -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 3 Inquiry
SIT9120AI-2D1-25E133.000000T Image SIT9120AI-2D1-25E133.000000T -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT1602BI-32-XXE-40.000000Y Image SIT1602BI-32-XXE-40.000000Y -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8209AI-31-33E-101.000000Y Image SIT8209AI-31-33E-101.000000Y OSC MEMS 101.0000MHZ LVCMOS TTL Inquiry
SIT8208AI-82-18S-74.176000T -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 7 Inquiry
SIT1602BC-21-28S-25.000000G Image SIT1602BC-21-28S-25.000000G -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 2 Inquiry
SIT8208AC-83-25E-4.096000Y -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 4 Inquiry
SIT1602BC-22-28S-62.500000D Image SIT1602BC-22-28S-62.500000D -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.8V, 6 Inquiry
SIT8209AC-22-28S-166.600000Y -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1 Inquiry
SIT1602BC-81-25S-33.333000Y Image SIT1602BC-81-25S-33.333000Y -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 3 Inquiry
SIT1602BC-12-25S-33.330000D Image SIT1602BC-12-25S-33.330000D -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.5V, 3 Inquiry
SIT1602BI-11-28N-40.500000E Image SIT1602BI-11-28N-40.500000E -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 4 Inquiry
SIT1602BI-23-18E-66.666660E Image SIT1602BI-23-18E-66.666660E -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 6 Inquiry
SIT1602BI-82-XXN-72.000000T Image SIT1602BI-82-XXN-72.000000T -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8209AI-82-25S-150.000000T -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT1602BC-11-25E-40.000000G Image SIT1602BC-11-25E-40.000000G -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 4 Inquiry
SIT1602BC-32-25E-75.000000T Image SIT1602BC-32-25E-75.000000T -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 7 Inquiry
SIT1602BI-12-30S-3.570000E Image SIT1602BI-12-30S-3.570000E -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 3 Inquiry
SIT1602BI-23-18S-33.000000G Image SIT1602BI-23-18S-33.000000G -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 3 Inquiry
SIT1602BI-73-18N-77.760000E Image SIT1602BI-73-18N-77.760000E -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 1.8V, 7 Inquiry
SIT8208AI-22-25E-7.372800T -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 7 Inquiry
SIT9003AI-84-33EB-29.44710T Image SIT9003AI-84-33EB-29.44710T OSC MEMS 29.4471MHZ LVCMOS/LVTTL Inquiry
SIT1602BC-23-30E-20.000000E Image SIT1602BC-23-30E-20.000000E -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.0V, 2 Inquiry
SIT1602BC-83-28E-33.000000Y Image SIT1602BC-83-28E-33.000000Y -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT1602BC-81-18N-33.330000Y Image SIT1602BC-81-18N-33.330000Y -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 3 Inquiry
SIT1602BC-11-30E-54.000000E Image SIT1602BC-11-30E-54.000000E -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 5 Inquiry
SIT1602BI-11-25E-66.666000D Image SIT1602BI-11-25E-66.666000D -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6 Inquiry
SIT8208AC-3F-18S-33.330000X Image SIT8208AC-3F-18S-33.330000X MEMS OSC XO 33.3300MHZ LVCMOS LV Inquiry
SIT1602BI-32-18N-74.176000Y Image SIT1602BI-32-18N-74.176000Y -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 7 Inquiry
SIT1602BC-23-30S-14.000000G Image SIT1602BC-23-30S-14.000000G -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.0V, 1 Inquiry
SIT1602AI-81-33E-30.000000T Image SIT1602AI-81-33E-30.000000T OSC XO 3.3V 30MHZ OE Inquiry
SIT1602BI-31-28E-77.760000X Image SIT1602BI-31-28E-77.760000X -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 7 Inquiry
SIT8208AC-22-33S-33.000000X -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT1602BC-11-25N-40.000000D Image SIT1602BC-11-25N-40.000000D -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 4 Inquiry
SIT9120AI-2CF-XXS74.175824Y Image SIT9120AI-2CF-XXS74.175824Y -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BI-72-18E-60.000000E Image SIT1602BI-72-18E-60.000000E -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 6 Inquiry
Records 24,029